NATIONAL
Localitatea din România unde rata de infectare sare de 17 la mia de locuitori
Publicat
acum 6 luniin
De
admin

O localitate din România are rata de infectare 17,02 la mia de locuitori, informează Grupul de Comunicare Strategică.
Este vorba despre Ceru-Băcăinți, județul Alba.
Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
29.11.2021
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8987 | 53 | 5,9 |
2 | SIBIU | ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4795 | 27 | 5,63 |
3 | BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 10626 | 57 | 5,36 |
4 | HUNEDOARA | ORAŞ GEOAGIU | 5691 | 29 | 5,1 |
5 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25728 | 118 | 4,59 |
6 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8645 | 39 | 4,51 |
7 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22930 | 99 | 4,32 |
8 | IALOMIŢA | ORAŞ CĂZĂNEŞTI | 3481 | 15 | 4,31 |
9 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21463 | 92 | 4,29 |
10 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16357 | 68 | 4,16 |
11 | BIHOR | ORAŞ VAŞCĂU | 2240 | 9 | 4,02 |
12 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16377 | 64 | 3,91 |
13 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 7976 | 31 | 3,89 |
14 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 176235 | 652 | 3,7 |
15 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7289 | 26 | 3,57 |
16 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 292974 | 1013 | 3,46 |
17 | ALBA | ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3760 | 13 | 3,46 |
18 | BRĂILA | ORAŞ FĂUREI | 3774 | 13 | 3,44 |
19 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL BRAD | 15069 | 51 | 3,38 |
20 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25905 | 87 | 3,36 |
21 | MUREŞ | ORAŞ SOVATA | 10110 | 34 | 3,36 |
22 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76307 | 251 | 3,29 |
23 | BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 18762 | 60 | 3,2 |
24 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6648 | 21 | 3,16 |
25 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169932 | 535 | 3,15 |
26 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9275 | 29 | 3,13 |
27 | CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9453 | 29 | 3,07 |
28 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 336984 | 1024 | 3,04 |
29 | BUCUREȘTI | MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2202923 | 4291 | 1,95 |
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
1 | ALBA | CERU-BĂCĂINŢI | 235 | 4 | 17,02 |
2 | HUNEDOARA | CERBĂL | 413 | 6 | 14,53 |
3 | CLUJ | ALUNIŞ | 1112 | 15 | 13,49 |
4 | HUNEDOARA | LUNCOIU DE JOS | 1706 | 21 | 12,31 |
5 | CARAŞ-SEVERIN | MEHADICA | 660 | 8 | 12,12 |
6 | CLUJ | SIC | 2256 | 26 | 11,52 |
7 | CLUJ | CĂTINA | 1627 | 18 | 11,06 |
8 | SĂLAJ | LOZNA | 916 | 10 | 10,92 |
9 | CLUJ | VALEA IERII | 925 | 10 | 10,81 |
10 | BOTOŞANI | VIIŞOARA | 1770 | 19 | 10,73 |
11 | ARAD | ARCHIŞ | 1455 | 14 | 9,62 |
12 | CLUJ | BUZA | 1169 | 11 | 9,41 |
13 | SATU MARE | CEHAL | 1498 | 14 | 9,35 |
14 | ARAD | IGNEŞTI | 683 | 6 | 8,78 |
15 | BIHOR | CĂRPINET | 1765 | 15 | 8,5 |
16 | BIHOR | CÂMPANI | 2271 | 18 | 7,93 |
17 | ARAD | MACEA | 7254 | 55 | 7,58 |
18 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | CICEU – MIHĂIEŞTI | 1207 | 9 | 7,46 |
19 | SĂLAJ | FILDU DE JOS | 1347 | 10 | 7,42 |
20 | ARAD | DEZNA | 1095 | 8 | 7,31 |
21 | TELEORMAN | VEDEA | 2656 | 19 | 7,15 |
22 | CLUJ | CĂLĂRAŞI | 2303 | 16 | 6,95 |
23 | ARAD | IRATOŞU | 2598 | 18 | 6,93 |
24 | ARAD | SĂVÂRŞIN | 2905 | 20 | 6,88 |
25 | ARAD | ZIMANDU NOU | 5116 | 35 | 6,84 |
26 | TELEORMAN | RĂSMIREŞTI | 732 | 5 | 6,83 |
27 | CĂLĂRAŞI | LEHLIU | 2508 | 17 | 6,78 |
28 | IALOMIŢA | DRĂGOEŞTI | 897 | 6 | 6,69 |
29 | SIBIU | PĂUCA | 1817 | 12 | 6,6 |
30 | TIMIŞ | PIŞCHIA | 3340 | 22 | 6,59 |
31 | TELEORMAN | BRÂNCENI | 2592 | 17 | 6,56 |
32 | MUREŞ | PĂSĂRENI | 1830 | 12 | 6,56 |
33 | VRANCEA | NĂNEŞTI | 2166 | 14 | 6,46 |
34 | OLT | STOICĂNEŞTI | 2349 | 15 | 6,39 |
35 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1251 | 8 | 6,39 |
36 | HUNEDOARA | TOMEŞTI | 943 | 6 | 6,36 |
37 | MUREŞ | ICLĂNZEL | 2052 | 13 | 6,34 |
38 | TIMIŞ | BARA | 318 | 2 | 6,29 |
39 | SIBIU | APOLDU DE JOS | 1277 | 8 | 6,26 |
40 | ARGEŞ | BELEŢI-NEGREŞTI | 1756 | 11 | 6,26 |
41 | OLT | SEACA | 1612 | 10 | 6,2 |
42 | ILFOV | GRĂDIŞTEA | 3108 | 19 | 6,11 |
43 | TIMIŞ | DUDEŞTII NOI | 3980 | 24 | 6,03 |
44 | CARAŞ-SEVERIN | LĂPUŞNICEL | 842 | 5 | 5,94 |
45 | ARAD | CHISINDIA | 1183 | 7 | 5,92 |
46 | ARAD | CRAIVA | 2880 | 17 | 5,9 |
47 | TELEORMAN | SCRIOAŞTEA | 3578 | 21 | 5,87 |
48 | ARAD | ZĂBRANI | 4468 | 26 | 5,82 |
49 | SIBIU | BOIŢA | 1568 | 9 | 5,74 |
50 | ALBA | BLANDIANA | 875 | 5 | 5,71 |
51 | CLUJ | GEACA | 1400 | 8 | 5,71 |
52 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3158 | 18 | 5,7 |
53 | VÂLCEA | MUEREASCA | 2483 | 14 | 5,64 |
54 | MEHEDINŢI | DUMBRAVA | 1255 | 7 | 5,58 |
55 | MUREŞ | BOGATA | 1795 | 10 | 5,57 |
56 | BIHOR | VIIŞOARA | 1293 | 7 | 5,41 |
57 | VÂLCEA | DĂNICEI | 1863 | 10 | 5,37 |
58 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MONOR | 1305 | 7 | 5,36 |
59 | SIBIU | CRISTIAN | 4529 | 24 | 5,3 |
60 | CARAŞ-SEVERIN | BOLVAŞNIŢA | 1323 | 7 | 5,29 |
61 | HUNEDOARA | BUCEŞ | 1721 | 9 | 5,23 |
62 | COVASNA | VALEA CRIŞULUI | 2498 | 13 | 5,2 |
63 | SĂLAJ | GÂRBOU | 1935 | 10 | 5,17 |
64 | ARGEŞ | MUŞĂTEŞTI | 3508 | 18 | 5,13 |
65 | MARAMUREŞ | REMETEA CHIOARULUI | 2929 | 15 | 5,12 |
66 | ARAD | FÂNTÂNELE | 3733 | 19 | 5,09 |
67 | MUREŞ | POGĂCEAUA | 1984 | 10 | 5,04 |
68 | MUREŞ | BĂLA | 598 | 3 | 5,02 |
69 | CLUJ | COJOCNA | 4217 | 21 | 4,98 |
70 | BIHOR | CRIŞTIORU DE JOS | 1205 | 6 | 4,98 |
71 | MUREŞ | HODOŞA | 1205 | 6 | 4,98 |
72 | BIHOR | LUNCA | 2620 | 13 | 4,96 |
73 | TIMIŞ | CRICIOVA | 1617 | 8 | 4,95 |
74 | TIMIŞ | PESAC | 2422 | 12 | 4,95 |
75 | COVASNA | MALNAŞ | 1014 | 5 | 4,93 |
76 | ARGEŞ | CIOMĂGEŞTI | 1018 | 5 | 4,91 |
77 | ARAD | SEMLAC | 4285 | 21 | 4,9 |
78 | VASLUI | BLĂGEŞTI | 1229 | 6 | 4,88 |
79 | BUZĂU | RUŞEŢU | 3488 | 17 | 4,87 |
80 | ALBA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2262 | 11 | 4,86 |
81 | DOLJ | BULZEŞTI | 1236 | 6 | 4,85 |
82 | PRAHOVA | ŞIRNA | 4552 | 22 | 4,83 |
83 | HUNEDOARA | RIBIŢA | 1250 | 6 | 4,8 |
84 | BRAŞOV | SÂNPETRU | 10648 | 51 | 4,79 |
85 | ALBA | PIANU | 3572 | 17 | 4,76 |
86 | TIMIŞ | ŞAG | 4837 | 23 | 4,76 |
87 | CLUJ | SÂNMĂRTIN | 1260 | 6 | 4,76 |
88 | TIMIŞ | GHILAD | 2106 | 10 | 4,75 |
89 | CLUJ | LUNA | 4629 | 22 | 4,75 |
90 | ARAD | BATA | 1062 | 5 | 4,71 |
91 | CARAŞ-SEVERIN | GÂRNIC | 1274 | 6 | 4,71 |
92 | SIBIU | CHIRPĂR | 1915 | 9 | 4,7 |
93 | BIHOR | ABRAM | 2988 | 14 | 4,69 |
94 | PRAHOVA | ADUNAŢI | 1947 | 9 | 4,62 |
95 | CLUJ | APAHIDA | 15814 | 73 | 4,62 |
96 | CLUJ | BORŞA | 1298 | 6 | 4,62 |
97 | SUCEAVA | DRĂGOIEŞTI | 2596 | 12 | 4,62 |
98 | TIMIŞ | BUCOVĂŢ | 2393 | 11 | 4,6 |
99 | ARAD | ŞILINDIA | 869 | 4 | 4,6 |
100 | DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2398 | 11 | 4,59 |
101 | ALBA | CRICĂU | 1967 | 9 | 4,58 |
102 | CLUJ | SÂNCRAIU | 1527 | 7 | 4,58 |
103 | MUREŞ | VOIVODENI | 1747 | 8 | 4,58 |
104 | CONSTANŢA | POARTA ALBĂ | 5909 | 27 | 4,57 |
105 | IALOMIŢA | RĂDULEŞTI | 1093 | 5 | 4,57 |
106 | CLUJ | GÂRBĂU | 2191 | 10 | 4,56 |
107 | ARAD | VINGA | 7241 | 33 | 4,56 |
108 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2639 | 12 | 4,55 |
109 | BIHOR | CIUMEGHIU | 4618 | 21 | 4,55 |
110 | CARAŞ-SEVERIN | EZERIŞ | 1320 | 6 | 4,55 |
111 | MUREŞ | ŞINCAI | 1538 | 7 | 4,55 |
112 | BUZĂU | CĂNEŞTI | 662 | 3 | 4,53 |
113 | MUREŞ | GĂLEŞTI | 2426 | 11 | 4,53 |
114 | TULCEA | GRINDU | 1325 | 6 | 4,53 |
115 | ALBA | VINŢU DE JOS | 5521 | 25 | 4,53 |
116 | MUREŞ | VĂRGATA | 1996 | 9 | 4,51 |
117 | TIMIŞ | MAŞLOC | 2447 | 11 | 4,5 |
118 | HARGHITA | SUBCETATE | 1777 | 8 | 4,5 |
119 | BIHOR | DOBREŞTI | 5368 | 24 | 4,47 |
120 | IALOMIŢA | VLĂDENI | 2015 | 9 | 4,47 |
121 | IALOMIŢA | GIURGENI | 1344 | 6 | 4,46 |
122 | MEHEDINŢI | PĂDINA | 1120 | 5 | 4,46 |
123 | NEAMŢ | POIENARI | 1569 | 7 | 4,46 |
124 | SIBIU | BÂRGHIŞ | 2247 | 10 | 4,45 |
125 | ARAD | DOROBANŢI | 1574 | 7 | 4,45 |
126 | TELEORMAN | BUJORU | 1801 | 8 | 4,44 |
127 | TELEORMAN | CĂLMĂŢUIU | 1581 | 7 | 4,43 |
128 | BIHOR | CĂPÂLNA | 1354 | 6 | 4,43 |
129 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | SILIVAŞU DE CÂMPIE | 907 | 4 | 4,41 |
130 | ARGEŞ | PRIBOIENI | 3421 | 15 | 4,38 |
131 | PRAHOVA | OLARI | 1834 | 8 | 4,36 |
132 | SATU MARE | CĂMIN | 1380 | 6 | 4,35 |
133 | CLUJ | MOCIU | 3215 | 14 | 4,35 |
134 | CARAŞ-SEVERIN | OCNA DE FIER | 690 | 3 | 4,35 |
135 | PRAHOVA | SALCIA | 923 | 4 | 4,33 |
136 | BIHOR | SÂNTANDREI | 8318 | 36 | 4,33 |
137 | VÂLCEA | TITEŞTI | 694 | 3 | 4,32 |
138 | BIHOR | RIENI | 3016 | 13 | 4,31 |
139 | MUREŞ | GLODENI | 3732 | 16 | 4,29 |
140 | BIHOR | HIDIŞELU DE SUS | 3264 | 14 | 4,29 |
141 | TIMIŞ | BOLDUR | 2341 | 10 | 4,27 |
142 | BIHOR | CEFA | 2349 | 10 | 4,26 |
143 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4699 | 20 | 4,26 |
144 | ARGEŞ | ROCIU | 2350 | 10 | 4,26 |
145 | SĂLAJ | SĂLĂŢIG | 2585 | 11 | 4,26 |
146 | MUREŞ | RÂCIU | 3527 | 15 | 4,25 |
147 | ARAD | ZĂDĂRENI | 3056 | 13 | 4,25 |
148 | VÂLCEA | DĂEŞTI | 3065 | 13 | 4,24 |
149 | VÂLCEA | PERIŞANI | 2128 | 9 | 4,23 |
150 | CLUJ | SĂCUIEU | 1419 | 6 | 4,23 |
151 | BIHOR | TOBOLIU | 2127 | 9 | 4,23 |
152 | ARAD | BUTENI | 3324 | 14 | 4,21 |
153 | BIHOR | MĂGEŞTI | 2610 | 11 | 4,21 |
154 | ARGEŞ | RÂCA | 952 | 4 | 4,2 |
155 | COVASNA | COMANDĂU | 955 | 4 | 4,19 |
156 | OLT | BĂRĂŞTI | 1196 | 5 | 4,18 |
157 | VÂLCEA | ROEŞTI | 2157 | 9 | 4,17 |
158 | BIHOR | SĂLARD | 4579 | 19 | 4,15 |
159 | ARAD | SINTEA MARE | 3859 | 16 | 4,15 |
160 | ARAD | BÂRZAVA | 2418 | 10 | 4,14 |
161 | BIHOR | SUPLACU DE BARCĂU | 4368 | 18 | 4,12 |
162 | DOLJ | VERBIŢA | 1215 | 5 | 4,12 |
163 | BUZĂU | SĂRULEŞTI | 1216 | 5 | 4,11 |
164 | OLT | COLONEŞTI | 1462 | 6 | 4,1 |
165 | ARAD | CONOP | 2197 | 9 | 4,1 |
166 | PRAHOVA | TALEA | 975 | 4 | 4,1 |
167 | BRĂILA | DUDEŞTI | 3426 | 14 | 4,09 |
168 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1961 | 8 | 4,08 |
169 | BIHOR | RĂBĂGANI | 1962 | 8 | 4,08 |
170 | HARGHITA | MĂRTINIŞ | 2958 | 12 | 4,06 |
171 | ALBA | GÂRDA DE SUS | 1484 | 6 | 4,04 |
172 | HUNEDOARA | DOBRA | 3222 | 13 | 4,03 |
173 | ARAD | ŞAGU | 4215 | 17 | 4,03 |
174 | TULCEA | BEŞTEPE | 1746 | 7 | 4,01 |
175 | MEHEDINŢI | GODEANU | 499 | 2 | 4,01 |
176 | SĂLAJ | HERECLEAN | 3993 | 16 | 4,01 |
177 | MUREŞ | CUCERDEA | 1252 | 5 | 3,99 |
178 | CONSTANŢA | ION CORVIN | 2010 | 8 | 3,98 |
179 | IALOMIŢA | CIOCÂRLIA | 756 | 3 | 3,97 |
180 | BIHOR | PALEU | 3532 | 14 | 3,96 |
181 | IALOMIŢA | PLATONEŞTI | 1770 | 7 | 3,95 |
182 | BRĂILA | VIŞANI | 2279 | 9 | 3,95 |
183 | CLUJ | CIURILA | 1775 | 7 | 3,94 |
184 | ALBA | DOŞTAT | 1014 | 4 | 3,94 |
185 | TIMIŞ | SARAVALE | 3048 | 12 | 3,94 |
186 | BIHOR | POPEŞTI | 7639 | 30 | 3,93 |
187 | BIHOR | TINCA | 8419 | 33 | 3,92 |
188 | CLUJ | MINTIU GHERLII | 3834 | 15 | 3,91 |
189 | SIBIU | ŞEICA MICĂ | 1789 | 7 | 3,91 |
190 | ARAD | BÂRSA | 1799 | 7 | 3,89 |
191 | ARAD | BIRCHIŞ | 1800 | 7 | 3,89 |
192 | CARAŞ-SEVERIN | COPĂCELE | 1030 | 4 | 3,88 |
193 | BIHOR | SÂMBĂTA | 1290 | 5 | 3,88 |
194 | CĂLĂRAŞI | FRĂSINET | 1556 | 6 | 3,86 |
195 | IALOMIŢA | STELNICA | 1819 | 7 | 3,85 |
196 | CLUJ | CĂIANU | 2351 | 9 | 3,83 |
197 | ALBA | ŞIBOT | 2347 | 9 | 3,83 |
198 | BIHOR | BORŞ | 4448 | 17 | 3,82 |
199 | SATU MARE | SANISLĂU | 3688 | 14 | 3,8 |
200 | BIHOR | ROŞIORI | 2907 | 11 | 3,78 |
201 | HUNEDOARA | BOŞOROD | 1855 | 7 | 3,77 |
202 | ILFOV | CORBEANCA | 9548 | 36 | 3,77 |
203 | SUCEAVA | DORNA-ARINI | 2914 | 11 | 3,77 |
204 | CLUJ | FIZEŞU GHERLII | 2650 | 10 | 3,77 |
205 | MUREŞ | ADĂMUŞ | 5324 | 20 | 3,76 |
206 | HARGHITA | TULGHEŞ | 3208 | 12 | 3,74 |
207 | COVASNA | GHIDFALĂU | 2681 | 10 | 3,73 |
208 | ALBA | MIHALŢ | 3218 | 12 | 3,73 |
209 | BIHOR | CETARIU | 2149 | 8 | 3,72 |
210 | PRAHOVA | MĂGURELE | 4568 | 17 | 3,72 |
211 | CARAŞ-SEVERIN | DOCLIN | 1890 | 7 | 3,7 |
212 | CLUJ | BOBÂLNA | 1354 | 5 | 3,69 |
213 | TIMIŞ | SÂNPETRU MARE | 3520 | 13 | 3,69 |
214 | BIHOR | SĂCĂDAT | 1901 | 7 | 3,68 |
215 | BRAŞOV | TELIU | 4624 | 17 | 3,68 |
216 | BIHOR | NOJORID | 6825 | 25 | 3,66 |
217 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2189 | 8 | 3,65 |
218 | ARAD | ŞEPREUŞ | 3016 | 11 | 3,65 |
219 | ARGEŞ | VEDEA | 3284 | 12 | 3,65 |
220 | BRĂILA | GALBENU | 3021 | 11 | 3,64 |
221 | TIMIŞ | LIEBLING | 4119 | 15 | 3,64 |
222 | SĂLAJ | CHIEŞD | 2485 | 9 | 3,62 |
223 | ALBA | ÎNTREGALDE | 552 | 2 | 3,62 |
224 | HARGHITA | ATID | 3056 | 11 | 3,6 |
225 | ALBA | METEŞ | 2789 | 10 | 3,59 |
226 | HUNEDOARA | BRETEA ROMÂNĂ | 2794 | 10 | 3,58 |
227 | BRAŞOV | TICUŞU | 1130 | 4 | 3,54 |
228 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4253 | 15 | 3,53 |
229 | BIHOR | COCIUBA MARE | 2844 | 10 | 3,52 |
230 | ARAD | VLADIMIRESCU | 14755 | 52 | 3,52 |
231 | SIBIU | IACOBENI | 3415 | 12 | 3,51 |
232 | HUNEDOARA | RÂU DE MORI | 3147 | 11 | 3,5 |
233 | CLUJ | IARA | 3720 | 13 | 3,49 |
234 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4865 | 17 | 3,49 |
235 | MUREŞ | ZAU DE CÂMPIE | 3152 | 11 | 3,49 |
236 | VÂLCEA | MITROFANI | 863 | 3 | 3,48 |
237 | TELEORMAN | TRIVALEA-MOŞTENI | 2301 | 8 | 3,48 |
238 | GALAŢI | CORNI | 2029 | 7 | 3,45 |
239 | BIHOR | DRĂGĂNEŞTI | 2903 | 10 | 3,44 |
240 | OLT | DOBROTEASA | 1459 | 5 | 3,43 |
241 | VÂLCEA | PESCEANA | 1459 | 5 | 3,43 |
242 | TIMIŞ | TOPOLOVĂŢU MARE | 2621 | 9 | 3,43 |
243 | BIHOR | BIHARIA | 4695 | 16 | 3,41 |
244 | CONSTANŢA | LUMINA | 12029 | 41 | 3,41 |
245 | ARAD | DIECI | 1470 | 5 | 3,4 |
246 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18516 | 63 | 3,4 |
247 | BRĂILA | ROMANU | 1765 | 6 | 3,4 |
248 | BIHOR | SÂNMARTIN | 12957 | 44 | 3,4 |
249 | ALBA | CIUGUD | 3266 | 11 | 3,37 |
250 | ARAD | PEREGU MARE | 1778 | 6 | 3,37 |
251 | BIHOR | HOLOD | 3274 | 11 | 3,36 |
252 | ARAD | PĂULIŞ | 4470 | 15 | 3,36 |
253 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2984 | 10 | 3,35 |
254 | CLUJ | MĂRIŞEL | 1494 | 5 | 3,35 |
255 | HUNEDOARA | BĂIŢA | 3293 | 11 | 3,34 |
256 | CLUJ | SUATU | 1499 | 5 | 3,34 |
257 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1796 | 6 | 3,34 |
258 | HUNEDOARA | BERIU | 3617 | 12 | 3,32 |
259 | BIHOR | CURTUIŞENI | 3911 | 13 | 3,32 |
260 | SIBIU | VURPĂR | 3016 | 10 | 3,32 |
261 | TIMIŞ | DUMBRAVA | 2725 | 9 | 3,3 |
262 | ARGEŞ | MIOARELE | 1515 | 5 | 3,3 |
263 | BIHOR | CHERECHIU | 2428 | 8 | 3,29 |
264 | PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1518 | 5 | 3,29 |
265 | ARGEŞ | STOLNICI | 2732 | 9 | 3,29 |
266 | ARGEŞ | VALEA IAŞULUI | 2737 | 9 | 3,29 |
267 | ARGEŞ | DAVIDEŞTI | 3050 | 10 | 3,28 |
268 | HUNEDOARA | ROMOS | 2746 | 9 | 3,28 |
269 | MUREŞ | SÂNTANA DE MUREŞ | 6403 | 21 | 3,28 |
270 | ILFOV | GĂNEASA | 5504 | 18 | 3,27 |
271 | TELEORMAN | IZVOARELE | 2147 | 7 | 3,26 |
272 | HUNEDOARA | BUNILA | 308 | 1 | 3,25 |
273 | ARAD | PILU | 2157 | 7 | 3,25 |
274 | PRAHOVA | BABA ANA | 4013 | 13 | 3,24 |
275 | DOLJ | CARAULA | 2471 | 8 | 3,24 |
276 | BUZĂU | SCORŢOASA | 2470 | 8 | 3,24 |
277 | CLUJ | PLOSCOŞ | 622 | 2 | 3,22 |
278 | BUZĂU | LOPĂTARI | 3429 | 11 | 3,21 |
279 | CONSTANŢA | SARAIU | 1247 | 4 | 3,21 |
280 | CONSTANŢA | CORBU | 6584 | 21 | 3,19 |
281 | GALAŢI | PISCU | 4702 | 15 | 3,19 |
282 | OLT | TOPANA | 628 | 2 | 3,18 |
283 | ARAD | GHIOROC | 4104 | 13 | 3,17 |
284 | MARAMUREŞ | ARDUSAT | 2849 | 9 | 3,16 |
285 | CLUJ | SĂVĂDISLA | 4114 | 13 | 3,16 |
286 | VÂLCEA | POPEŞTI | 2861 | 9 | 3,15 |
287 | IAŞI | VALEA LUPULUI | 13026 | 41 | 3,15 |
288 | MEHEDINŢI | VLĂDAIA | 1589 | 5 | 3,15 |
289 | IALOMIŢA | BUEŞTI | 956 | 3 | 3,14 |
290 | TELEORMAN | MĂLDĂENI | 3821 | 12 | 3,14 |
291 | ALBA | RĂDEŞTI | 1272 | 4 | 3,14 |
292 | CLUJ | SÂNPAUL | 2232 | 7 | 3,14 |
293 | BRAŞOV | FELDIOARA | 7656 | 24 | 3,13 |
294 | MEHEDINŢI | ILOVIŢA | 1280 | 4 | 3,13 |
295 | GIURGIU | IZVOARELE | 3194 | 10 | 3,13 |
296 | SATU MARE | POMI | 1920 | 6 | 3,13 |
297 | IALOMIŢA | VALEA MĂCRIŞULUI | 1595 | 5 | 3,13 |
298 | VASLUI | BEREZENI | 4805 | 15 | 3,12 |
299 | CLUJ | MOLDOVENEŞTI | 3216 | 10 | 3,11 |
300 | GIURGIU | GĂUJANI | 2257 | 7 | 3,1 |
301 | ARGEŞ | MĂRĂCINENI | 5502 | 17 | 3,09 |
302 | TELEORMAN | UDA-CLOCOCIOV | 1294 | 4 | 3,09 |
303 | SĂLAJ | ZIMBOR | 971 | 3 | 3,09 |
304 | HUNEDOARA | ZAM | 1621 | 5 | 3,08 |
305 | CLUJ | MĂGURI-RĂCĂTĂU | 2278 | 7 | 3,07 |
306 | PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4901 | 15 | 3,06 |
307 | MEHEDINŢI | BÂCLEŞ | 1638 | 5 | 3,05 |
308 | GIURGIU | GOGOŞARI | 1638 | 5 | 3,05 |
309 | TIMIŞ | GOTTLOB | 2627 | 8 | 3,05 |
310 | HARGHITA | MUGENI | 3605 | 11 | 3,05 |
311 | TELEORMAN | SALCIA | 2301 | 7 | 3,04 |
312 | BRAŞOV | ŞERCAIA | 2975 | 9 | 3,03 |
313 | BIHOR | ŢEŢCHEA | 3300 | 10 | 3,03 |
314 | PRAHOVA | TINOSU | 2314 | 7 | 3,03 |
315 | TELEORMAN | VITĂNEŞTI | 2636 | 8 | 3,03 |
316 | ILFOV | CLINCENI | 7611 | 23 | 3,02 |
317 | PRAHOVA | FULGA | 2978 | 9 | 3,02 |
318 | BUZĂU | TISĂU | 4306 | 13 | 3,02 |
319 | ARGEŞ | UDA | 1656 | 5 | 3,02 |
320 | MARAMUREŞ | VALEA CHIOARULUI | 1990 | 6 | 3,02 |
321 | MARAMUREŞ | MIREŞU MARE | 4658 | 14 | 3,01 |
322 | OLT | BOBICEŞTI | 2999 | 9 | 3 |
323 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1333 | 4 | 3 |
324 | BIHOR | SÂRBI | 2334 | 7 | 3 |
Poate vrei sa citesti
NATIONAL
Rusia spune că e pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina
Publicat
acum 2 minutein
22 mai 2022De
adminNegociatorul-șef rus Vladimir Medinski a afirmat duminică că Rusia e gata să reia tratativele de pace cu Ucraina, el insistând că suspendarea acestora s-a produs din cauza Kievului, scrie AFP.

Vladimir Medinski, negociatorul-sef al Rusiei pentru discutiile de pace cu UcrainaFoto: Sergei Bobylev / TASS / Profimedia Images
„Din partea noastră, noi suntem pregătiți să continuăm dialogul”, a afirmat Vladimir Medinski, consilier al Kremlinului însărcinat cu negocierile cu Kievul, într-un interviu la televizunea belarusă.
„Înghețarea discuțiilor a fost în totalitate o inițiativă a Ucrainei”, a adăugat el, apreciind că „mingea e acum în terenul lor”.
„Rusia nu a refuzat niciodată negocierile”, a insistat Medinski.
_____
Ai ceva de spus? Comentează aici cu profilul de FB
NATIONAL
A fost bătaie ca în filme, în Croația: fanii lui Hajduk Split s-au bătut cu poliția. Cel puțin 35 de răniți/ Video
Publicat
acum 2 minutein
22 mai 2022De
admin
Ciocniri între poliţişti şi suporterii echipei Hajduk Split s-au soldat cu 35 de răniţi, sâmbătă seară, informează AFP, citând surse din cadrul poliţiei.
Incidentele au avut loc pe o autostradă, unde forţele de ordine escortau aproximativ 1600 de fani din galeria Torcida după un meci al echipei Hajduk cu marea rivală Dinamo Zagreb.
Sute de fani au atacat 16 poliţişti, aruncând în ei cu pietre, sticle şi alte obiecte.
Poliţiştii au ripostat folosindu-şi armele, trăgând în aer sau la nivelul solului pentru ca agresorii să se sperie.
Între alţii, doi suporteri au fost răniţi de gloanţe, însă viaţa lor nu este în pericol. Ei au fost atinşi de proiectile care au ricoşat din pământ.
Au fost răniţi şi 20 de poliţişti, iar 43 de fani au fost arestaţi.
Suporterii care au făcut deplasarea la Zagreb nu au putut să asiste la meciul câştigat de Dinamo cu 3-1, deoarece li s-a interzis accesul cu bannere şi cu alte obiecte.
Dinamo Zagreb a câştigat sâmbătă campionatul Croaţiei.
